La Palma
- redpinar
- Contactos Planificación Física
- Visto: 150808
| Municipio: | La Palma. |
| Dirección: | Calle José Martí No.5, e/ Comandante Cruz y José Miguel Gómez. La Palma. Cód. 22500 |
| Correo: | |
| Teléfono: | 48732886 - 48732887 |
Escribir un comentario
| Municipio: | La Palma. |
| Dirección: | Calle José Martí No.5, e/ Comandante Cruz y José Miguel Gómez. La Palma. Cód. 22500 |
| Correo: | |
| Teléfono: | 48732886 - 48732887 |
| Municipio: | Minas de Matahambre. |
| Dirección: | Calle Hospital e/ Calle 1era y B, Edificio No.1,Bloque 1, 1era planta. Minas de Matahambre. Cód. 22300 |
| Correo: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| Teléfono: | 48646514 |
| Municipio: | Viñales |
| Dirección: | Calle Rafael Trejo No.67-A e/ Ceferino Fernández y Joaquín Peréz. Viñales. Cód. 22400 |
| Correo: | |
| Teléfono: | 48793347 |
| Municipio: | Mantua. |
| Dirección: | Calle José Martí No.173 e/ José Miró e Invasión. Mantua Cód. 22200 |
| Correo: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| Teléfono: | 48495341 |
¿Hay algún error en esta página? Ayúdenos a mejorar
© Copyright 2026 Empresa de Aplicaciones Informáticas, Desoft