No | Organismo | Director o delegado |
1 | Economía y Planificación | Calex Edilio González Chile |
2 | Planificación Fisica | Yoel Linares Moreno |
3 | Finanzas y Precios | Ana Álvarez Echeverría |
4 | Trabajo y Seg. Social | María del Carmen Martínez Piloto |
5 | Comunales | Pedro Acosta Morejón |
6 | Industrias Locales | Juan Irán González Pita |
7 | Educación | Marisol Bravo Salvador |
8 | Salud | Niurka Rodríguez Hernández |
9 | Emp de Farm. y óptica | Luís Alberto Sarmiento López |
10 | Deportes | Pablo Veliz Reina |
11 | Emp.Mtto y Cont Civil | Yalexi León Armas |
12 | Dependencia Interna | Juan Carlos Rodríguez Montano |
13 | Vivienda | Oscar Yumar Alfonso |
14 | Comercio | Manuel Collera Medina |
15 | Emp. Gast. y Alojamiento | Gervacio Valdés Herrera |
16 | Emp.Servicios Personales | Felipe Ponce León |
17 | Cultura | Niurca Llambía Cala |
18 | Emp. Prov. Música | Pedro García Pérez |
19 | Emp. Prov. Del Libro | Yanisel Pupo de la Paz |
20 | Transporte | Yoel Hernández Rodríguez |
21 | Emp. Mtto Vial | Ismael Flores Camejo |
22 | Atención a Combatiente | Caridad Acosta Pérez |
23 | SEPCAP | Jesús Fariña Benítez |
24 | UCAI | Roberto López Valdés |
25 | Justicia | Aldo Rafael Alonso Muñoz |
26 | Radio | María Victoria Menoya Martínez |
27 | Direc. Integral de Superv. | Manuel Antonio Cueto Bejerano |
28 | Empresa Alimentaria | Desiré Díaz Díaz |
29 | EPASE | Alejandro del Llano Cruz |
30 | Sala de Televisión | Félix Ganjes Lezcano |
31 | MINCIN | Jorge J. Hernández Valladares |
32 | U/P Apoyo Act. Cultural | Pedro Cambo García |
33 | Consultoría Jurídica | Berto Mirabal Games |
34 | Emp.Serv. a la Salud | Rolando Rodríguez Alfonso |
35 | Arquit. A la Comunidad | Render Armas González |
36 | Empresa Cine | Juan Freyre Frontela |
1- Que no debe utilizar un lenguaje ofensivo.
2- Que debe ajustarse al tema del artículo.
Redpinar se reserva el derecho a no publicar los comentarios que incumplan las políticas anteriores.