Departamentos DPE | Teléfonos | Extensión |
Casa 1 (Pizarra) | 48 752167 - 754354 | 101 |
Casa 2 (Pizarra) | 48 752910 - 753181 - 752130 - 752802 - 753704 | 102 |
Dirección | 117 | |
Despacho | 48 753128 | 103 |
Director Unidad Pre | 48 778227 | 105 |
Subdirectora 1 | 111 | |
Subdirección 2 | 110 | |
Subdirección Económica | 48 751202 | 113 |
Preescolar | 112 | |
Primaria | 138 | |
Secundaria Básica | 132 | |
Preuniversitario | 131 | |
ETP 1 | 107 | |
ETP 2 | 140 | |
Adulto | 106 | |
Especial | 129 | |
CDO | 141 | |
CAM | 142 | |
NODO | 48 751060 - 751063 | 104 |
Inspección 1 | 126 | |
Inspección 2 | 144 | |
Atención a la Población | 128 | |
Auditoria | 122 | |
Cuadros | 124 | |
Título y Diploma | 143 | |
Instructor de Arte | 137 | |
Biblioteca | 145 | |
Comunicador Social | 121 | |
Salud | 120 | |
Relaciones Internacionales | 123 | |
Contabilidad | 133 | |
Recursos Humanos | 135 | |
Centro de Cálculo | 48 754141 | 134 |
ATM 1 | 48 756882 | 108 |
ATM 2 | 139 | |
Inversiones | 109 | |
Seguridad Protección | 127 | |
Transporte | 136 | |
Actividad Científica | 146 | |
Cocina | 147 | |
Unidad Presupuestada | 48 778227 |


































1- Que no debe utilizar un lenguaje ofensivo.
2- Que debe ajustarse al tema del artículo.
Redpinar se reserva el derecho a no publicar los comentarios que incumplan las políticas anteriores.