NETWORK OF UNITS FOR THE SALE OF CHICKEN BY MUNICIPALITIES.
MUNICIPALITIES | TROCEED POINT | POINT PER BOX |
Sandino | Mercado Ideal Sandino | |
Mercado Ideal Manuel Lazo | ||
Mercado Idea Las Martinas | ||
Mercado Ideal Cortes | ||
Mantua | Mercado Ideal Mantua | |
Minas | Mercado Ideal Minas | |
Mercado Ideal Pons | ||
Mercado Ideal Santa Lucia | ||
Viñales. | Carnicería Viñales | Mercado ideal 1 |
Pescadería Puerto Esperanza | ||
La Palma | Mercado Ideal La Palma | |
Mercado Ideal San Andrés | ||
Mercado Ideal Sanguily | ||
Los Palacios | M. Ideal Los Palacios | |
Mercado Ideal Paso Real | ||
Mercado Ideal Paso Quemado | ||
Mercado Ideal San Diego | ||
Consolación | Carnicería El Bonito. | |
Mercado Ideal Entronque Herradura | ||
Mercado Ideal Herradura | ||
Mercado Ideal Piloto | ||
P. del Rio | Carnicería La Predilecta | Mercado Ideal Máximo Gómez |
M.I Hermanos Cruz | Carnicería 10 de Octubre | |
Carnicería La Coloma | ||
Estocada Yagruma | ||
Carnicería La Exigencia | ||
Carnicería La Fama | ||
San Luis | Mercado Ideal San Luis | |
Mercado Ideal La Rigola (El Corojo) | ||
San Juan | Mercado Ideal La Dichosa | |
Mercado Ideal La Gloria (Río Seco) | ||
Mercado Ideal La Invasora (Calderón) | ||
Guane | Mercado Ideal Guane 1 | |
Mercado Ideal Isabel Rubio | ||
Mercado Ideal Sábalo. |
- You should not use obscene or offensive words.
- Comments should be related to the topic.
- Comments that violate previous policies will not be posted.